Données générales Algemene gegevens Algemeine Einzelheiten |
Marque | Merk | Marke | RÖHR | |
Type | Type | Typ | 28R | ||
Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Maschinenfabrik E. Röhr - Landshut (D) | ||
Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1955 (6) | ||
Numéro de chassis | Chassis nummer | Fahrgestell Nummer | 128003 | ||
Construction | Bouwwijze | Bauart | d'un seul bloc, sans chassis één enkele blok, zonder chassis Rahmenlose Blockkonstruktion |
||
Moteur Motor |
Marque | Merk | Marke | MWM | |
Type | Type | Typ | KDW 415 Z | ||
Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Motoren-Werke Mannheim A-G.- Mannheim (D) | ||
Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1955 | ||
Numéro | Nummer | Nummer | 2866 - 395N | ||
Carburant | Brandstof | Kraftstoff | Diesel - 4 temps / 4 takt / 4 Takt | ||
Puissance [ch/tr.min.] | Vermogen [pk/tr.min.] | Leistung [PS/Upm] | 28 / 1500 | ||
Couple [kgm/tr.min.] | Koppel [kgm/tr.min.] | Drehmoment [mkg/Upm] | 13,4 / 1500 | ||
Nombre de cylindres | Aantal cylinders | Zylinderzahl | 2 | ||
Cylindrée | Cylinderinhoud | Hubraum | 2.356 cc | ||
Refroidissement | Koeling | Kühlung | Eau - Water - Wasser | ||
Boite Versnellingsbak Getriebe |
Marque | Merk | Marke | RENK | |
Type | Type | Typ | |||
Nombre de rapports | Aantal versnellingen | Gängenzahl | 4 A / 1 R + ??? | ||
Fabricant | Fabrikant | Hersteller | |||
Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | |||
Numéro | Nummer | Nummer | - | ||
Entrainement faucheuse | Maaibalkaandrijving | Mahantrieb | Oui / Ja / Ja | ||
Jantes et pneus Wielen en banden Felgen und Reifen |
Jantes avant | Voorvelgen | Vorderfelgen | ||
Pneus avant | Voorbanden | Vorderreifen | |||
Jantes arrières | Achtervelgen | Hinterfelgen | / / DIN W / | ||
Pneus arrières | Achterbanden | Hinterreifen |