Données générales Algemene gegevens Algemeine Einzelheiten |
Marque | Merk | Marke | RÖHR | |
Type | Type | Typ | HRL12 | ||
Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Maschinenbau OTTO HAAS - Sallach (D) | ||
Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1957 | ||
Numéro de chassis | Chassis nummer | Fahrgestell Nummer | 112025 | ||
Construction | Bouwwijze | Bauart | d'un seul bloc, sans chassis één enkele blok, zonder chassis Rahmenlose Blockkonstruktion |
||
Poids a vide | Leeggewicht | Leergewicht | 1000 kg | ||
Poids max. en charge | Max. totaal gewicht | Zul. Gewicht | 1300 kg | ||
Poids max. essieu avant | Max. gewicht vooras | Zul. Gewicht Vorne | 500 kg | ||
Poids max. essieu arriere | Max. gewicht achteras | Zul. Gewicht Hinten | 800 kg | ||
Moteur Motor |
Marque | Merk | Marke | MWM | |
Type | Type | Typ | AKD 112 E | ||
Fabricant | Fabrikant | Hersteller | Motoren-Werke Mannheim A-G.- Mannheim (D) | ||
Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | 1956 | ||
Numéro | Nummer | Nummer | 4056-857 | ||
Carburant | Brandstof | Kraftstoff | Diesel - 4 temps / 4 tacs / 4 Takt | ||
Puissance [ch/tr.min.] | Vermogen [pk/tr.min.] | Leistung [PS/Upm] | 12 / 2000 | ||
Couple [kgm/tr.min.] | Koppel [kgm/tr.min.] | Drehmoment [mkg/Upm] | - / - | ||
Nombre de cylindres | Aantal cylinders | Zylinderzahl | 1 | ||
Cylindrée | Cylinderinhoud | Hubraum | 905 cc | ||
Refroidissement | Koeling | Kühlung | Air - Lucht - Luft | ||
Filtre a air | Luchtfilter | Luftfilter | - | ||
Boite Versnellingsbak Getriebe |
Marque | Merk | Marke | ZF | |
Type | Type | Typ | - | ||
Nombre de rapports | Aantal versnellingen | Gängenzahl | 3 A / 1 R + S-L | ||
Fabricant | Fabrikant | Hersteller | - (D) | ||
Année de fabrication | Bouwjaar | Baujahr | - | ||
Numero | Nummer | Nummer | - | ||
Jantes et pneus Wielen en banden Felgen und Reifen |
Jantes avant | Voorvelgen | Vorderfelgen | Lemmerz / - / DIN -x16 / 5 / - | |
Pneus avant | Voorbanden | Vorderreifen | - x 16 | ||
Jantes arrières | Achtervelgen | Hinterfelgen | - / - / W- x 24 / - / - | ||
Pneus arrières | Achterbanden | Hinterreifen | 9x24 |